Sei in:> Home > I numeri
Italiano 


Modello descrizione    Motore Anni di Fabricazione
815.000 Flavia 815 Berlina 815.000 1961-1963
815.103 Flavia 815 Berlina 815.000 1963
815.130 Flavia Coupe 1.5 (Pininfarina) 815.100 1962-1963
815.132 Flavia Sport 1.5 (Zagato) 815.100 1962-1963
815.134 Flavia Convertibile (Vignale) 815.100 1962-1963
815.200 Flavia 815 Berlina 815.200 1963-1966
815.300 Flavia 815 Berlina 815.300 1963-1967
815.305 Flavia 815 Berlina 815.300 1964
815.330 Flavia Coupe 1.8 (Pininfarina) 815.300/400 1963-1968
815.334 Flavia Convertibile (Vignale) 815.300 1963-1967
815.400 Flavia 815 Berlina 815.400 1965-1966
815.430 Flavia Coupe 1.8 iniezione(Pininfarina) 815.400 1963-1969
815.432 Flavia Sport 1.8 iniezione(Zagato) 815.400 1963-1967
815.434 Flavia Convertibile 1.8 iniezione(Vignale) 815.400 1963-1967
815.532 Flavia Sport 1.8 iniezione(Zagato) 815.500 1963-1967
815.536 Flavia Sport S2 (Zagato) 820.000 1969
815.538 Flavia - Prototipo - (Zagato)
819.200 Flavia Berlina 1.5 819.200/202 1967-1970
819.300 Flavia Berlina 1.8 column change 819.300/302 1967-1970
819.310 Flavia Berlina 1.8 floor change 819.300/302 1967-1970
819.400 Flavia Berlina 1.8i column change 819.400 1967-1970
819.410 Flavia Berlina 1.8i floor change 819.400 1967-1970
819.610 Flavia Berlina 2.0 820.000 1969-1970
819.810 Flavia Berlina 2.0i 820.400 1969-1970
820.010 Flavia Berlina 2.0 LX 820.000 1970-1971
820.030 Flavia Coupe 2000 (Pininfarina) 820.000 1969-1971
820.410 Flavia Berlina 2.0 LXi 820.400 1970-1971
820.430 Flavia Coupe iniezione(Pininfarina) 820.400 1969-1971